Board Meeting Notes 2019-05-07: Difference between revisions
From Pumping Station One
Created page with "{{Board Meeting Notes | Previous YYYY-MM-DD=2019-04-02 | Next YYYY-MM-DD=2019-05-07 | YYYY=2019 }} Meeting Start: 7:00pm == Attendance == * Board Members * Other Members =..." |
|||
| Line 26: | Line 26: | ||
*Member leaving reason reports | *Member leaving reason reports | ||
*Check Freshdesk queue | *Check Freshdesk queue | ||
**Reimburse member for PS1 expenses (Tickets #2833, #2516) | **Reimburse member for PS1 expenses (Tickets [https://pumpingstationone.freshdesk.com/a/tickets/2833 #2833], [https://pumpingstationone.freshdesk.com/a/tickets/2516 #2516]) | ||
*Member Point Review | *Member Point Review | ||
**1 New Member point Nominations for review(?) | **[https://airtable.com/tblHyxBgTzq8qvnXz/viwQ8qWzZJAwve0vS?blocks=hide 1 New Member point Nominations for review(?)] | ||
*New business | *New business | ||
Revision as of 12:25, 6 May 2019
| Board Meeting Minutes | ||
|---|---|---|
| << Board Meeting Notes 2019-04-02 | 2019 Board Meetings | Board Meeting Notes 2019-05-07 >> |
Meeting Start: 7:00pm
Attendance
- Board Members
- Other Members
Agenda
- Check talk page for board meeting notes, see if any discussion on the agenda took place
- Consent Agenda
- Committee Reports
- Read mail
- Financial/membership report
- PEX: $11,594.08
- Chase Savings: $140,809.77
- Chase Checking: $38,375.99
- Paypal: $9,414.17
- Review the PayPal and banking transactions
- Member leaving reason reports
- Check Freshdesk queue
- Member Point Review
- New business
- Anniversary Party & Summit Review
- New Tidy Space Roll Out
- Old business